時間:2018-07-10 瀏覽量:26570
根據《寧波市軌道交通集團有限公司運營分公司“訂單班”管理辦法》、《寧波市軌道交通集團有限公司運營分公司“訂單班”學生考核錄用管理辦法》等文件規定,經黨委會研究,決定錄用以下“訂單班”委培人員(詳見下表),現將基本情況予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 錄用崗位 |
1 | 周明輝 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
2 | 王志遠 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
3 | 王剛勇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
4 | 虞洪浩 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
5 | 周海明 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
6 | 劉忠文 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
7 | 于國慶 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
8 | 徐鑫 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
9 | 王彥達 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
10 | 張華磊 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
11 | 周紹松 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
12 | 鄭逸晨 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
13 | 陳晨 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
14 | 蔣云朋 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
15 | 黃雪劍 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
16 | 潘再輝 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
17 | 賀超 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
18 | 董佳華 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
19 | 陳曉晨 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
20 | 戴春宇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
21 | 楊俊 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
22 | 孫凱民 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
23 | 李磊迪 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
24 | 費澤寰 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
25 | 商浩 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
26 | 胡哲然 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
27 | 楊森楠 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
28 | 宋慶冉 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
29 | 那世巍 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
30 | 何坤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
31 | 高志平 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
32 | 張宇 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
33 | 丁文超 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
34 | 李振 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
35 | 劉景輝 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
36 | 劉澍 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
37 | 嘉瑋 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
38 | 胡曉 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
39 | 宋佳桓 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
40 | 孫一桐 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
41 | 李天知 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
42 | 唐曉強 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
43 | 徐少鈴 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
44 | 張宇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
45 | 荊鎮 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
46 | 王志勇 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
47 | 谷天 | 男 | 20 | 大專 | 接觸網維護員 |
48 | 許甲 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
49 | 童曉勇 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
50 | 鄭小盼 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
51 | 陳金鑫 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
52 | 陳愷麟 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
53 | 關鑫 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
54 | 南龍龍 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
55 | 田博聞 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
56 | 任美濤 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
57 | 邊江鶴 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
58 | 黃雙慶 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
59 | 尚濤 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
60 | 王寶 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
61 | 韓博衍 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
62 | 劉致遠 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
63 | 相沖沖 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
64 | 王文文 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
65 | 陳嘉豪 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
66 | 權躍龍 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
67 | 蔣劍雄 | 男 | 24 | 大專 | 接觸網維護員 |
68 | 代立成 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
69 | 謝森 | 男 | 24 | 大專 | 接觸網維護員 |
70 | 陳慶楚 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
71 | 孟浩 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
72 | 段震源 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
73 | 閆志國 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
74 | 張李濤 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
75 | 尚偉 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
76 | 吳欣瑞 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
77 | 王壯 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
78 | 杜晨 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
79 | 王立成 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
80 | 孫浩源 | 男 | 21 | 大專 | 接觸網維護員 |
81 | 談勇辰 | 男 | 22 | 大專 | 接觸網維護員 |
82 | 趙晉帥 | 男 | 23 | 大專 | 接觸網維護員 |
83 | 張卓棟 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
84 | 曾勛濤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
85 | 陳劍松 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
86 | 葉浩天 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
87 | 馬麒涵 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
88 | 謝行凱 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
89 | 劉恒毅 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
90 | 楊建凱 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
91 | 胡漢東 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
92 | 李東岳 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
93 | 蔣永浩 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
94 | 袁新蕾 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
95 | 劉常德 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
96 | 陳啟翼 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
97 | 謝瀟逸 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
98 | 王鋼 | 男 | 21 | 中專 | 電客車司機 |
99 | 章力輝 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
100 | 潘偉東 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
101 | 張煜寧 | 男 | 23 | 中專 | 電客車司機 |
102 | 韓立 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
103 | 盧韋宏 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
104 | 沈俊輝 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
105 | 王磊 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
106 | 馬騰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
107 | 陸匯海 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
108 | 張韌 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
109 | 史佳元 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
110 | 徐誠 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
111 | 卓偉 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
112 | 岑立豐 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
113 | 王寧杰 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
114 | 俞超捷 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
115 | 葉繼升 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
116 | 鄔潤澤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
117 | 康豪吉 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
118 | 梁偉贊 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
119 | 李肖聰 | 男 | 21 | 中專 | 電客車司機 |
120 | 葉昱辰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
121 | 俞子閩 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
122 | 林鴻宇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
123 | 張群 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
124 | 張宇軒 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
125 | 陳科展 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
126 | 周棟棟 | 男 | 21 | 中專 | 電客車司機 |
127 | 鄭子威 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
128 | 汪月玥 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
129 | 石敏麗 | 女 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
130 | 余晶 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
131 | 王晨暉 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
132 | 楊思奇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
133 | 陳豪澤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
134 | 勵其芪 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
135 | 顧金輝 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
136 | 林港男 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
137 | 李孝傲 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
138 | 賈丁琰 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
139 | 楊銀輝 | 男 | 22 | 中專 | 電客車維修員 |
140 | 舒梁凱 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
141 | 朱姝 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
142 | 趙漢林 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
143 | 金湘 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
144 | 吳平 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
145 | 舒飛 | 男 | 20 | 大專 | 電客車維修員 |
146 | 陳德文 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
147 | 樂豪迪 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
148 | 張浩 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
149 | 馮嘉鑫 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
150 | 沈澤滸 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
151 | 龔雙迪 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
152 | 周斌輝 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
153 | 茅勍 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
154 | 陳旺 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
155 | 葉凱 | 男 | 23 | 大專 | 電客車維修員 |
156 | 李石良 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
157 | 肖佳文 | 男 | 22 | 中專 | 電客車維修員 |
158 | 王成一 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
159 | 李學明 | 男 | 21 | 中專 | 電客車維修員 |
160 | 趙文宇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
161 | 馬帥 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
162 | 楊柯磊 | 男 | 22 | 中專 | 電客車維修員 |
163 | 付俊杰 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
164 | 葉鵬 | 男 | 22 | 中專 | 電客車維修員 |
165 | 聞沛柱 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
166 | 周弼君 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
167 | 邱路杰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
168 | 張岳川 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
169 | 熊張青 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
170 | 張晟 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
171 | 劉明敏 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
172 | 郭涵哲 | 男 | 22 | 中專 | 電客車維修員 |
173 | 求浩 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
174 | 曹錦 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
175 | 朱敏 | 女 | 20 | 大專 | 站務員 |
176 | 蘆鋇佳 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
177 | 王劍欽 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
178 | 陳家琪 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
179 | 童盈盈 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
180 | 王青鋒 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
181 | 潘文 | 男 | 26 | 大專 | 站務員 |
182 | 勞佳偉 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
183 | 林以勒 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
184 | 劉張成 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
185 | 吳華中 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
186 | 周俊杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
187 | 陳榕 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
188 | 屠彥杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
189 | 王偉雄 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
190 | 邵愷 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
191 | 梁庭瑋 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
192 | 秦澤 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
193 | 周躍騰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
194 | 沈春然 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
195 | 全程陽 | 男 | 23 | 大專 | 站務員 |
196 | 蔣月會 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
197 | 劉傳平 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
198 | 余勝 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
199 | 孟天祥 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
200 | 劉廣春 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
201 | 張坤 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
202 | 何在亮 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
203 | 李鑫竹 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
204 | 劉棟 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
205 | 黃濤 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
206 | 高振翔 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
207 | 郝天文 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
208 | 俞王杰 | 男 | 23 | 大專 | 工程車司機 |
209 | 郭勝軒 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
210 | 王昊宇 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
211 | 何明遠 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
212 | 張翰 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
213 | 孫明欣 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
214 | 楊洪森 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
215 | 董泗國 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
216 | 李大帥 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
217 | 趙志臻 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
218 | 楊文凱 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
219 | 任玉琪 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
220 | 王軒 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
221 | 王慶旭 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
222 | 勵文淵 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
223 | 趙鈞年 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
224 | 孫曉慶 | 男 | 23 | 大專 | 工程車司機 |
225 | 盧光銳 | 男 | 22 | 大專 | 工程車司機 |
226 | 宋曉澤 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
227 | 馬道寬 | 男 | 21 | 大專 | 工程車司機 |
228 | 朱森 | 男 | 22 | 大專 | 工程車維修員 |
229 | 杜天偉 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
230 | 劉金聲 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
231 | 孟令宇 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
232 | 燕麗港 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
233 | 韓玉磊 | 男 | 22 | 大專 | 工程車維修員 |
234 | 曾慶爽 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
235 | 孔德堂 | 男 | 21 | 大專 | 工程車維修員 |
236 | 張金丹 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
237 | 宣文杰 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
238 | 吳文捷 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
239 | 屈璐瑤 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
240 | 郭璐燕 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
241 | 盧峰 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
242 | 王乾彬 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
243 | 盧斌斌 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
244 | 朱巧倩 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
245 | 李士澤 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
246 | 周豪 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
247 | 朱一鳴 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
248 | 史寧寧 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
249 | 徐家銀 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
250 | 李詩露 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
251 | 殷露斌 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
252 | 虞平鳳 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
253 | 張傳孝 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
254 | 裴思園 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
255 | 余廷挺 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
256 | 商璐娜 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
257 | 李嘉晨 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
258 | 李瑛瑛 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
259 | 陳健 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
260 | 鮑方斌 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
261 | 史磊 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
262 | 陳英豪 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
263 | 史超雄 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
264 | 陳學成 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
265 | 朱雨婷 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
266 | 吳雪穎 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
267 | 洪天晟 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
268 | 王婷婷 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
269 | 左琳 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
270 | 柯洪寧 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
271 | 黃河 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
272 | 蔣盈嫣 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
273 | 胡育滋 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
274 | 段科宇 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
275 | 胡權銘 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
276 | 余丹 | 女 | 21 | 中專 | 站務員 |
277 | 徐屹昊 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
278 | 傅夏雨 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
279 | 王佳璐 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
280 | 俞敏超 | 女 | 20 | 中專 | 站務員 |
281 | 陳旭浩 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
282 | 黃彥 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
283 | 章涵彬 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
284 | 王正霄 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
285 | 潘星鋼 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
286 | 馮沖 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
287 | 凌子梟 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
288 | 吳宇軒 | 男 | 20 | 中專 | 站務員 |
289 | 朱得恩 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
290 | 繆騰飛 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
291 | 高棟 | 男 | 21 | 中專 | 站務員 |
292 | 陳渝琳 | 女 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
293 | 張天昊 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
294 | 王子嘉 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
295 | 鮑婷婷 | 女 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
296 | 龔可人 | 女 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
297 | 陳宇 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
298 | 史家輝 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
299 | 俞海雷 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
300 | 曹微 | 女 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
301 | 陳怡瑾 | 女 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
302 | 楊斌 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
303 | 水鏴潤 | 女 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
304 | 董源 | 女 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
305 | 王可裕 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
306 | 洪成 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
307 | 王崢 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
308 | 金立 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
309 | 褚崢杰 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
310 | 張杰 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
311 | 胡宸 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
312 | 盧瑤棋 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
313 | 胡夢 | 女 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
314 | 王健 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
315 | 章宏歡 | 男 | 21 | 中專 | 低壓供電維修員 |
316 | 姚翔 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
317 | 蔡欣爾 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
318 | 吳靜凱 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
319 | 忻寅 | 男 | 20 | 中專 | 低壓供電維修員 |
320 | 裘靈愛 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
321 | 何思雯 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
322 | 俞偉 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
323 | 張天佐 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
324 | 張靜 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
325 | 楊珂 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
326 | 林可 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
327 | 馮展鵬 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
328 | 柴璇 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
329 | 祝凱旋 | 男 | 23 | 大專 | 站務員 |
330 | 孫趙赟 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
331 | 袁金秀 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
332 | 丁思源 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
333 | 尤丹 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
334 | 謝寧致 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
335 | 潘嘉安 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
336 | 任將偉 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
337 | 李逸文 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
338 | 陸馳譽 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
339 | 王澤光 | 男 | 22 | 大專 | 站務員 |
340 | 徐文雯 | 女 | 22 | 大專 | 站務員 |
341 | 陳俊杰 | 男 | 21 | 大專 | 站務員 |
342 | 朱婕 | 女 | 21 | 大專 | 站務員 |
343 | 任性淵 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
344 | 沈燚超 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
345 | 鐘峻 | 男 | 20 | 大專 | 站務員 |
346 | 劉暢 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
347 | 吳舜雁 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
348 | 陳榮超 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
349 | 沈思聰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
350 | 孫銘杰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
351 | 姚旭輝 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
352 | 黃偉東 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
353 | 任偉杰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
354 | 黃文輝 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
355 | 樓俊楠 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
356 | 徐章俊 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
357 | 高頌捷 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
358 | 何立權 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
359 | 楊科蕾 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
360 | 張宏 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
361 | 鐘君成 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
362 | 陳鑒余 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
363 | 余志航 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
364 | 謝錦濤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
365 | 翁子和 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
366 | 王景偉 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
367 | 鄭希隆 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
368 | 鄔科杰 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
369 | 潘賽明 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
370 | 章杭 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
371 | 宣寧 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
372 | 張書鋒 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
373 | 董晨曦 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
374 | 朱豪男 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
375 | 陳浩宇 | 男 | 20 | 大專 | 電客車司機 |
376 | 劉廣法 | 男 | 25 | 大專 | 電客車司機 |
377 | 龐奇 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
378 | 于月洋 | 男 | 26 | 大專 | 電客車司機 |
379 | 葛贏 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
380 | 張孟飛 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
381 | 焦中昊 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
382 | 李玉生 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
383 | 楊勇 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
384 | 梁建凱 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
385 | 蘇強 | 男 | 25 | 大專 | 電客車司機 |
386 | 王常潤 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
387 | 王慶玉 | 男 | 20 | 大專 | 電客車司機 |
388 | 呂曉明 | 男 | 22 | 大專 | 電客車司機 |
389 | 郭耀武 | 男 | 21 | 大專 | 電客車司機 |
390 | 王威 | 男 | 23 | 大專 | 電客車司機 |
391 | 孫騫 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
392 | 劉朝陽 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
393 | 蔣興雨 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
394 | 劉金朋 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
395 | 丁忠福 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
396 | 張廣瑞 | 男 | 23 | 大專 | 電客車維修員 |
397 | 畢強 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
398 | 張海濤 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
399 | 李壯壯 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
400 | 高志遠 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
401 | 黃飛 | 男 | 23 | 大專 | 電客車維修員 |
402 | 王鑫宇 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
403 | 祝金科 | 男 | 24 | 大專 | 電客車維修員 |
404 | 田忠舉 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
405 | 辛德安 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
406 | 王梓羽 | 男 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
407 | 葛喜瑩 | 女 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
408 | 劉敏慧 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
409 | 倪杰 | 女 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
410 | 朱元琛 | 女 | 21 | 大專 | 電客車維修員 |
411 | 張亭亭 | 女 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
412 | 梁俊宇 | 男 | 22 | 大專 | 電客車維修員 |
413 | 趙賓 | 男 | 23 | 大專 | 電客車維修員 |
